Ein passendes Babyphone zu finden ist gar nicht so einfach. Überlegen Sie sich zu erst ob Sie ein Babyphone mit Bildübertragung wollen oder nicht.
Babyphones ohne Videofunktion
Beschreibung | Motorola MBP 8 | Philips Avent SCD501/00 | Motorola MBP160 | Philips Avent SCD560/00 | Philips Avent SCD560/00 | Philips Avent CD620/26 | Philips Avent CD630/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiw. Außen | 300m | 300m | 300m | 330m | 330m | 300m | 300m | |
Reichw. Innen | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | |
Eltern. mobil | Nein (direkter Steckdosenanschluss) | Ja (2xAA Batterie) | Ja (1xAAA Batterie) | |||||
Funktechnik | DECT (Digital) | Smart Eco DECT | Eco DECT (Digital) | Smart Eco DECT | Smart Eco DECT | DECT | DECT | |
Verb. Check | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Pegelanz. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Sprechen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Temperatur | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Luftfeuchte | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vibration | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Nachtlicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Kaufen bei | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Babyphones mit Videofunktion
Beschreibung | Philips Avent CD620/26 | Philips Avent CD630/26 | |
---|---|---|---|
Reiw. Außen | 300m | 300m | |
Reichw. Innen | 50m | 50m | |
Eltern. mobil | |||
Funktechnik | DECT | DECT | |
Verb. Check | Ja | Ja | |
Pegelanz. | |||
Sprechen | Ja | Ja | |
Temperatur | Nein | Nein | |
Luftfeuchte | Ja | Ja | |
Vibration | Nein | Ja | |
Nachtlicht | Nein | Ja | |
Kaufen bei | Amazon | Amazon |
Alle Daten ohne Gewähr, vorbehaltlich Änderungen.