Geburtsorte

Die Stadt Wien betreibt eine eigene Webseite mit alle Geburtskliniken.

Anz. D-Riss Tage Ambul. Sectio Geplant Ungeplant V-Narkose
AKH 2501 15% 5 1,7% 50,9% 60% 40% 10%
Semmelweis Frauenklinik 2373 19% 4 2,1% 27% 40% 60% 4,20%
SMZ Ost 2295 27,50% 3 2,2% 19,20% 41,10% 59,90% 14,80%
St. Josef 2158 7,20% 3 11,8% 23,10% 30,50% 69,50% 7,20%
Göttlicher Heiland 1750 13,30% 3 3,6% 22,60% 40% 60% 4,90%
Wilhelmin. 1679 17,60% 4 0,9% 28,50% 40,30% 59,70% 9,60%
Rudolfsstiftung 1595 19,60% 4 0,7% 32,50% 46,10% 53,90% 30,60%
SMZ Süd (KFJ) 1150 15,70% 4 0,8% 24,90% 43,40% 56,60% 20%
Krankenhaus Hietzing 1020 6,60% 4 1,8% 22,40% 47,80% 52,20%

13,20%

Privatkrankenhäuser in Wien:

Goldenes Kreuz 1336 5 1,4% 41,00%
Privatklinik Döbling 838 4 2,2% 41,10%
Rudolfinerhaus 417 5 1,2% 39,30%

Geburts-Info Daten für 2015. Ohne Gewähr!

Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Mödling 1826 4 3,3% 31,70%
Wiener Neustadt 1419 4 2,3% 24,00%
St. Pölten 872 4 1% 33,10%
Lilienfeld 410 4 3,6% 18,00%
Tulln 944 4 2,5% 35,50%
Zwettl 633 5 1,20% 32,40%
Waidhofen/Thaya 307 4 0,0% 27,40%
Amstetten 927 4 1,7% 22,40%
Korneuburg 755 4 5,2% 29,10%
Mistelbach 722 4 2,6% 36,60%
Melk 688 4 1,2% 29,10%
Neunkirchen 673 4 2,6% 24,80%
Hainburg 670 4 4,7% 23,00%
Klosterneuburg 648 4 4,3% 39,50%
Scheibbs 526 4 2,7% 29,30%
Hollabrunn 491 3 2,9% 24,00%
Krems 454 4 2,8% 29,50%
Waidhofen/Ybbs 374 3 3,4% 20,30%
Horn 313 5 1,5% 36,70%

Daten aus 2015, alle Angaben ohne Gewähr!

Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Barmzerzige Brüder Eisenstadt 1004 4 0,6% 35,60%
Oberwart 625 4 1,1% 28,80%
Oberpullendorf 426 4 1,4% 31,20%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Linz Kepler Uni. 3706 4 1,4% 28,50%
Wels 1894 4 2,4% 24,80%
Grieskirchen 582 4 0,4% 21,00%
Vöcklabruck 1302 4 90,0% 24,60%
Bad Ischl 510 5 1,4% 29,80%
Barmherzige Brüder Linz 1720 12,5% 4 1,9% 27,80%
Steyr 1066 4 2,60% 80,10%
St. Josef Braunau am Inn 931 4 1,7% 25%
Barmherzige Schwestern Ried 757 4 1,3% 27,20%
Rohrbach 577 5 50,0% 23,70%
Kirchdorf an der Krems 509 4 3,3% 22,80%
Freistadt 430 4 2% 31,90%
Schärding 351 4 70,0% 22,50%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Graz 3537 4 1,3% 30,50%
Leoben 1285 4 0,6% 37,00%
Feldbach 1227 5 1,2% 30,50%
Deutschlandsberg 996 4 1,1% 34,50%
Hartberg 913 4 1,3% 31,30%
Privatklinik Graz-Ragnitz 862 6 0,7% 53,40%
Judenburg 660 4 0,8% 25,60%
St. Leonhard – Graz 631 6 0,0% 68,80%
Rottenmann 264 4 1,6% 28,00%
Schladming 207 5 1,3% 28,00%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
LKH Klagenfurt 1550 4 2,1% 33,40%
Villach 1147 4 1,6% 36,10%
St. Veit/Glan 728 3 1,3% 26,60%
Spittal/Drau 546 4 0,5% 31,70%
Wolfsberg 477 3 2,5% 25,20%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Salzburg Uni 2533 4 1,2% 24,00%
Schwarzach 1053 4 0,5% 19,50%
Hallein 798 4 2,5% 13,90%
Privatklinik Wehrle 560 5 0,3% 32,10%
Zell am See 451 4 2% 34,40%
Tamsweg 185 3 1,30% 16,20%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Uni Innsbruck 2339 4 0,90% 35,70%
Hall in Tirol 1035 4 1,10% 26,50%
Kufstein 991 3 1,70% 21,50%
St. Vinzenz Zams 760 4 0,60% 29,90%
St. Johann in Tirol 714 5 0,80% 29,60%
Schwaz 688 5 0,00% 31,80%
Lienz 550 4 0,50% 26,90%
Reutte 312 5 0,50% 31,70%
Barm. Schwestern Kettenbrücke, Innsbruck 276 5 0,00% 47,50%
Krankenhaus Geburten Tage Ambul. Sectio
Dornbirn 1438 4 3,60% 22,80%
Bregenz 1156 4 2,30% 24,70%
Feldkirch 918 4 1,50% 26,70%
Bludenz 518 4 2,30% 24,30%